Cartas Contempladas de Imóveis
Lercara Cartas Contempladas de Imóveis
O caminho mais rápido para realizar os seus sonhos!
São mais de 20 anos de experiência em consórcios, para você que deseja comprar, construir, reformar, investir, quitar financiamento ou saldo devedor de imóvel na planta.
Temos uma tabela abaixo com uma grande variedade de cartas contempladas para cada necessidade e bolso. Venha conferir!
Ou se preferir, entre em contato no formulário para que nossos especialistas possam te ajudar a encontrar as melhores cartas contempladas para as suas necessidades, da forma mais rápida, barata e segura.
Benefícios
Você pode usar o seu saldo do FGTS
Muito mais barato do que financiamento
Não tem entrada e nem juros
Confira nossas parcelas reduzidas
Tabela de Contemplados
| N° | Tipo | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Taxa | Seguro | Pago | Status | Negociar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8062 | Imóvel | R$ 61.029,77 | R$ 29.450,00 | 154x | R$ 537,83 | HS | R$ 871,85 | R$ 45,55 | R$ 1.162,07 | reservado | Negociar | |
| 9014 | Imóvel | R$ 62.026,27 | R$ 30.500,00 | 138x | R$ 553,58 | HS | R$ 886,09 | R$ 42,02 | R$ 7.149,13 | reservado | Negociar | |
| 9168 | Imóvel | R$ 63.286,46 | R$ 30.875,00 | 146x | R$ 505,29 | HS | R$ 904,09 | R$ 40,57 | R$ 9.126,43 | disponivel | Negociar | |
| 9060 | Imóvel | R$ 63.624,46 | R$ 31.180,00 | 151x | R$ 511,74 | HS | R$ 908,92 | R$ 42,50 | R$ 6.563,40 | reservado | Negociar | |
| 8065 | Imóvel | R$ 64.684,94 | R$ 31.200,00 | 152x | R$ 523,26 | HS | R$ 924,07 | R$ 43,74 | R$ 4.019,40 | reservado | Negociar | |
| 9026 | Imóvel | R$ 66.839,05 | R$ 32.270,00 | 140x | R$ 539,21 | HS | R$ 954,84 | R$ 41,52 | R$ 10.620,32 | reservado | Negociar | |
| 9113 | Imóvel | R$ 66.870,15 | R$ 32.330,00 | 141x | R$ 545,64 | HS | R$ 955,29 | R$ 42,31 | R$ 9.405,76 | disponivel | Negociar | |
| 9067 | Imóvel | R$ 68.838,31 | R$ 33.550,00 | 128x | R$ 579,78 | HS | R$ 983,40 | R$ 40,82 | R$ 14.839,41 | reservado | Negociar | |
| 9107 | Imóvel | R$ 70.460,08 | R$ 34.070,00 | 129x | R$ 608,00 | HS | R$ 1.006,57 | R$ 43,14 | R$ 11.710,59 | disponivel | Negociar | |
| 9173 | Imóvel | R$ 70.687,99 | R$ 34.482,00 | 122x | R$ 608,46 | HS | R$ 1.009,83 | R$ 40,83 | R$ 16.995,15 | disponivel | Negociar | |
| 9166 | Imóvel | R$ 70.759,70 | R$ 34.520,00 | 126x | R$ 599,39 | HS | R$ 1.010,85 | R$ 41,54 | R$ 15.529,72 | disponivel | Negociar | |
| 9109 | Imóvel | R$ 71.573,31 | R$ 34.600,00 | 171x | R$ 533,47 | HS | R$ 1.022,48 | R$ 50,17 | R$ 2.391,12 | disponivel | Negociar | |
| 9045 | Imóvel | R$ 71.807,26 | R$ 34.640,00 | 175x | R$ 528,01 | HS | R$ 1.025,82 | R$ 50,82 | R$ 683,11 | reservado | Negociar | |
| 9021 | Imóvel | R$ 71.894,99 | R$ 34.620,00 | 171x | R$ 531,24 | HS | R$ 1.027,07 | R$ 49,96 | R$ 1.707,93 | disponivel | Negociar | |
| 8081 | Imóvel | R$ 71.921,50 | R$ 34.600,00 | 165x | R$ 579,33 | HS | R$ 1.027,45 | R$ 52,57 | R$ 1.755,90 | disponivel | Negociar | |
| 8025 | Imóvel | R$ 72.215,11 | R$ 34.600,00 | 168x | R$ 532,37 | HS | R$ 1.031,64 | R$ 49,19 | R$ 2.049,54 | disponivel | Negociar | |
| 8026 | Imóvel | R$ 72.215,11 | R$ 34.600,00 | 168x | R$ 532,37 | HS | R$ 1.031,64 | R$ 49,19 | R$ 2.049,54 | disponivel | Negociar | |
| 9204 | Imóvel | R$ 72.365,40 | R$ 35.290,00 | 135x | R$ 659,19 | HS | R$ 1.033,79 | R$ 48,94 | R$ 5.475,02 | disponivel | Negociar | |
| 7064 | Imóvel | R$ 72.444,08 | R$ 34.600,00 | 168x | R$ 533,22 | HS | R$ 1.034,92 | R$ 49,27 | R$ 1.366,30 | disponivel | Negociar | |
| 9203 | Imóvel | R$ 72.991,71 | R$ 35.610,00 | 167x | R$ 550,33 | HS | R$ 1.042,74 | R$ 50,55 | R$ 3.757,54 | disponivel | Negociar | |
| 9108 | Imóvel | R$ 73.651,37 | R$ 35.610,00 | 171x | R$ 547,45 | HS | R$ 1.052,16 | R$ 51,49 | R$ 2.049,50 | disponivel | Negociar | |
| 9112 | Imóvel | R$ 73.651,37 | R$ 35.610,00 | 172x | R$ 544,27 | HS | R$ 1.052,16 | R$ 51,49 | R$ 2.049,48 | disponivel | Negociar | |
| 9007 | Imóvel | R$ 73.894,05 | R$ 35.620,00 | 165x | R$ 582,91 | HS | R$ 1.055,63 | R$ 52,90 | R$ 3.757,55 | disponivel | Negociar | |
| 9049 | Imóvel | R$ 74.658,97 | R$ 36.780,00 | 168x | R$ 533,18 | HS | R$ 1.066,56 | R$ 49,27 | R$ 3.505,90 | reservado | Negociar | |
| 9164 | Imóvel | R$ 77.987,71 | R$ 38.045,00 | 113x | R$ 717,62 | HS | R$ 1.114,11 | R$ 44,60 | R$ 18.332,81 | disponivel | Negociar | |
| 9167 | Imóvel | R$ 78.403,67 | R$ 38.250,00 | 159x | R$ 602,42 | HS | R$ 1.120,05 | R$ 52,68 | R$ 6.667,67 | disponivel | Negociar | |
| 9185 | Imóvel | R$ 78.497,26 | R$ 38.290,00 | 155x | R$ 618,70 | HS | R$ 1.121,39 | R$ 52,74 | R$ 6.733,66 | disponivel | Negociar | |
| 9018 | Imóvel | R$ 78.619,65 | R$ 37.900,00 | 163x | R$ 599,08 | HS | R$ 1.123,14 | R$ 53,71 | R$ 2.732,70 | disponivel | Negociar | |
| 9009 | Imóvel | R$ 78.693,05 | R$ 37.950,00 | 153x | R$ 639,29 | HS | R$ 1.124,19 | R$ 53,80 | R$ 8.102,82 | disponivel | Negociar | |
| 9042 | Imóvel | R$ 79.086,21 | R$ 38.240,00 | 141x | R$ 669,70 | HS | R$ 1.129,80 | R$ 51,94 | R$ 12.139,38 | disponivel | Negociar | |
| 9077 | Imóvel | R$ 79.151,89 | R$ 38.250,00 | 161x | R$ 610,90 | HS | R$ 1.130,74 | R$ 54,10 | R$ 4.225,77 | reservado | Negociar | |
| 9057 | Imóvel | R$ 79.246,36 | R$ 38.290,00 | 157x | R$ 606,14 | HS | R$ 1.132,09 | R$ 52,34 | R$ 7.405,43 | reservado | Negociar | |
| 9010 | Imóvel | R$ 79.283,51 | R$ 38.310,00 | 142x | R$ 719,57 | HS | R$ 1.132,62 | R$ 56,20 | R$ 5.520,49 | disponivel | Negociar | |
| 9025 | Imóvel | R$ 79.371,12 | R$ 38.250,00 | 161x | R$ 600,26 | HS | R$ 1.133,87 | R$ 53,15 | R$ 5.239,04 | reservado | Negociar | |
| 9024 | Imóvel | R$ 79.814,90 | R$ 38.470,00 | 144x | R$ 632,15 | HS | R$ 1.140,21 | R$ 50,07 | R$ 11.038,36 | disponivel | Negociar | |
| 7069 | Imóvel | R$ 79.883,16 | R$ 38.300,00 | 158x | R$ 609,34 | HS | R$ 1.141,19 | R$ 52,95 | R$ 4.619,51 | reservado | Negociar | |
| destacado | 8094 | Imóvel | R$ 81.140,24 | R$ 39.210,00 | 115x | R$ 638,91 | HS | R$ 1.159,15 | R$ 40,41 | R$ 25.130,37 | reservado | Negociar |
| 9155 | Imóvel | R$ 81.353,76 | R$ 39.770,00 | 138x | R$ 685,09 | HS | R$ 1.162,20 | R$ 52,00 | R$ 12.789,99 | disponivel | Negociar | |
| destacado | 9160 | Imóvel | R$ 81.877,62 | R$ 40.120,00 | 114x | R$ 658,88 | HS | R$ 1.169,68 | R$ 41,31 | R$ 23.017,25 | reservado | Negociar |
| 9017 | Imóvel | R$ 82.863,79 | R$ 40.000,00 | 137x | R$ 708,84 | HS | R$ 1.183,77 | R$ 53,41 | R$ 9.812,42 | reservado | Negociar | |
| 9008 | Imóvel | R$ 83.277,82 | R$ 40.210,00 | 134x | R$ 694,30 | HS | R$ 1.189,68 | R$ 51,17 | R$ 13.423,93 | reservado | Negociar | |
| 9105 | Imóvel | R$ 84.151,09 | R$ 41.240,00 | 130x | R$ 732,66 | HS | R$ 1.202,16 | R$ 52,39 | R$ 14.138,42 | reservado | Negociar | |
| 9178 | Imóvel | R$ 84.736,56 | R$ 41.520,00 | 176x | R$ 635,97 | HS | R$ 1.210,52 | R$ 61,56 | R$ 410,04 | reservado | Negociar | |
| 9170 | Imóvel | R$ 85.024,38 | R$ 41.730,00 | 146x | R$ 623,45 | HS | R$ 1.214,63 | R$ 50,06 | R$ 12.231,38 | disponivel | Negociar | |
| 9196 | Imóvel | R$ 87.043,57 | R$ 42.460,00 | 129x | R$ 742,41 | HS | R$ 1.243,48 | R$ 52,67 | R$ 16.645,87 | disponivel | Negociar | |
| 9165 | Imóvel | R$ 87.590,05 | R$ 42.730,00 | 167x | R$ 662,73 | HS | R$ 1.251,29 | R$ 60,87 | R$ 4.120,80 | disponivel | Negociar | |
| 9011 | Imóvel | R$ 88.437,10 | R$ 43.150,00 | 126x | R$ 750,71 | HS | R$ 1.263,39 | R$ 52,02 | R$ 19.510,04 | reservado | Negociar | |
| destacado | 9149 | Imóvel | R$ 96.525,70 | R$ 47.680,00 | 79x | R$ 1.201,53 | HS | R$ 1.378,94 | R$ 52,21 | R$ 28.233,04 | reservado | Negociar |
| 9046 | Imóvel | R$ 99.768,77 | R$ 48.900,00 | 170x | R$ 695,22 | HS | R$ 1.425,27 | R$ 65,00 | R$ 2.049,50 | reservado | Negociar | |
| 9058 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 49.000,00 | 175x | R$ 693,09 | HS | R$ 1.428,57 | R$ 66,71 | R$ 1.707,90 | reservado | Negociar | |
| 9044 | Imóvel | R$ 101.752,08 | R$ 50.190,00 | 123x | R$ 850,36 | HS | R$ 1.453,60 | R$ 57,53 | R$ 17.740,19 | reservado | Negociar | |
| 9013 | Imóvel | R$ 103.637,54 | R$ 50.600,00 | 113x | R$ 941,60 | HS | R$ 1.480,54 | R$ 58,52 | R$ 26.165,71 | reservado | Negociar | |
| 8087 | Imóvel | R$ 112.514,00 | R$ 55.200,00 | 139x | R$ 909,25 | HS | R$ 1.607,34 | R$ 69,51 | R$ 10.306,05 | reservado | Negociar | |
| 9059 | Imóvel | R$ 118.076,39 | R$ 57.890,00 | 133x | R$ 910,60 | HS | R$ 1.686,81 | R$ 66,61 | R$ 18.109,48 | reservado | Negociar | |
| 9181 | Imóvel | R$ 118.268,56 | R$ 57.695,00 | 143x | R$ 1.008,50 | HS | R$ 1.689,55 | R$ 79,32 | R$ 11.519,94 | disponivel | Negociar | |
| 9101 | Imóvel | R$ 119.926,09 | R$ 58.630,00 | 167x | R$ 848,29 | HS | R$ 1.713,23 | R$ 77,92 | R$ 5.087,52 | reservado | Negociar | |
| 9159 | Imóvel | R$ 130.100,39 | R$ 63.720,00 | 134x | R$ 1.007,38 | HS | R$ 1.858,58 | R$ 74,24 | R$ 23.274,42 | disponivel | Negociar | |
| 9005 | Imóvel | R$ 131.762,06 | R$ 63.610,00 | 128x | R$ 1.099,16 | HS | R$ 1.882,32 | R$ 77,38 | R$ 28.041,02 | reservado | Negociar | |
| 8096 | Imóvel | R$ 135.665,47 | R$ 66.450,00 | 137x | R$ 919,18 | HS | R$ 1.938,08 | R$ 69,26 | R$ 14.498,58 | reservado | Negociar | |
| destacado | 8055 | Imóvel | R$ 136.532,72 | R$ 67.450,00 | 68x | R$ 1.348,71 | HS | R$ 1.950,47 | R$ 50,44 | R$ 61.485,45 | reservado | Negociar |
| destacado | 9123 | Imóvel | R$ 137.523,21 | R$ 67.060,00 | 73x | R$ 1.600,32 | HS | R$ 1.964,62 | R$ 64,25 | R$ 53.868,26 | reservado | Negociar |
| 9092 | Imóvel | R$ 140.745,74 | R$ 69.670,00 | 92x | R$ 1.540,41 | HS | R$ 2.010,65 | R$ 77,94 | R$ 30.040,52 | disponivel | Negociar | |
| destacado | 9191 | Imóvel | R$ 142.400,70 | R$ 69.470,00 | 114x | R$ 1.313,67 | HS | R$ 2.034,30 | R$ 82,37 | R$ 33.605,78 | disponivel | Negociar |
| 9195 | Imóvel | R$ 142.826,74 | R$ 70.266,00 | 103x | R$ 1.338,09 | HS | R$ 2.040,38 | R$ 75,80 | R$ 30.904,74 | disponivel | Negociar | |
| 9106 | Imóvel | R$ 142.875,39 | R$ 69.070,00 | 188x | R$ 961,75 | HS | R$ 2.041,08 | R$ 99,44 | R$ 6.149,92 | disponivel | Negociar | |
| 9004 | Imóvel | R$ 143.088,28 | R$ 69.100,00 | 194x | R$ 951,05 | HS | R$ 2.044,12 | R$ 101,48 | R$ 2.461,57 | reservado | Negociar | |
| 3897 | Imóvel | R$ 143.497,99 | R$ 67.900,00 | 43x | R$ 3.537,78 | HS | R$ 2.049,97 | R$ 83,67 | R$ 27.908,91 | reservado | Negociar | |
| 8000 | Imóvel | R$ 145.180,63 | R$ 69.200,00 | 191x | R$ 952,45 | HS | R$ 2.074,01 | R$ 100,05 | R$ 1.230,00 | disponivel | Negociar | |
| 7058 | Imóvel | R$ 145.197,91 | R$ 69.100,00 | 191x | R$ 949,30 | HS | R$ 2.074,26 | R$ 99,72 | R$ 1.845,01 | disponivel | Negociar | |
| 9134 | Imóvel | R$ 146.615,53 | R$ 70.890,00 | 190x | R$ 977,53 | HS | R$ 2.094,51 | R$ 102,15 | R$ 4.919,93 | disponivel | Negociar | |
| 9138 | Imóvel | R$ 146.615,53 | R$ 70.880,00 | 192x | R$ 973,75 | HS | R$ 2.094,51 | R$ 102,83 | R$ 3.690,09 | disponivel | Negociar | |
| 8043 | Imóvel | R$ 147.071,66 | R$ 71.270,00 | 189x | R$ 950,73 | HS | R$ 2.101,02 | R$ 98,83 | R$ 3.618,96 | reservado | Negociar | |
| 9054 | Imóvel | R$ 149.735,37 | R$ 72.630,00 | 136x | R$ 1.217,83 | HS | R$ 2.139,08 | R$ 91,09 | R$ 26.620,89 | reservado | Negociar | |
| 8007 | Imóvel | R$ 150.005,17 | R$ 73.000,00 | 128x | R$ 1.284,25 | HS | R$ 2.142,93 | R$ 90,41 | R$ 14.282,52 | reservado | Negociar | |
| destacado | 8058 | Imóvel | R$ 151.908,84 | R$ 73.300,00 | 84x | R$ 1.495,38 | HS | R$ 2.170,13 | R$ 69,09 | R$ 50.419,98 | disponivel | Negociar |
| 9169 | Imóvel | R$ 156.568,66 | R$ 76.325,00 | 125x | R$ 1.429,05 | HS | R$ 2.236,70 | R$ 98,25 | R$ 25.895,58 | disponivel | Negociar | |
| 9003 | Imóvel | R$ 156.784,39 | R$ 75.700,00 | 184x | R$ 1.060,05 | HS | R$ 2.239,78 | R$ 107,28 | R$ 8.071,31 | reservado | Negociar | |
| destacado | 9133 | Imóvel | R$ 158.927,14 | R$ 76.830,00 | 61x | R$ 2.100,04 | HS | R$ 2.270,39 | R$ 70,46 | R$ 65.974,89 | disponivel | Negociar |
| 9126 | Imóvel | R$ 158.976,78 | R$ 76.860,00 | 143x | R$ 1.289,63 | HS | R$ 2.271,10 | R$ 101,43 | R$ 22.281,53 | disponivel | Negociar | |
| destacado | 8046 | Imóvel | R$ 161.008,67 | R$ 80.170,00 | 79x | R$ 1.805,29 | HS | R$ 2.300,12 | R$ 78,44 | R$ 42.326,02 | reservado | Negociar |
| 9001 | Imóvel | R$ 161.678,46 | R$ 78.050,00 | 136x | R$ 1.394,00 | HS | R$ 2.309,69 | R$ 104,27 | R$ 20.493,25 | reservado | Negociar | |
| 9183 | Imóvel | R$ 164.579,17 | R$ 80.282,00 | 150x | R$ 1.299,39 | HS | R$ 2.351,13 | R$ 107,20 | R$ 19.279,96 | disponivel | Negociar | |
| 7070 | Imóvel | R$ 166.325,30 | R$ 82.900,00 | 137x | R$ 1.303,61 | HS | R$ 2.376,08 | R$ 98,23 | R$ 19.309,65 | reservado | Negociar | |
| 9100 | Imóvel | R$ 166.672,82 | R$ 81.380,00 | 144x | R$ 1.356,38 | HS | R$ 2.381,04 | R$ 107,43 | R$ 5.654,15 | disponivel | Negociar | |
| 3584 | Imóvel | R$ 168.802,00 | R$ 79.900,00 | 39x | R$ 4.344,16 | HS | R$ 2.411,46 | R$ 93,18 | R$ 80.988,54 | reservado | Negociar | |
| 9129 | Imóvel | R$ 177.567,93 | R$ 86.340,00 | 186x | R$ 1.294,45 | HS | R$ 2.536,68 | R$ 132,42 | R$ 6.150,77 | reservado | Negociar | |
| 9189 | Imóvel | R$ 180.761,19 | R$ 88.690,00 | 184x | R$ 1.282,21 | HS | R$ 2.582,30 | R$ 129,76 | R$ 10.507,29 | disponivel | Negociar | |
| 9055 | Imóvel | R$ 186.309,78 | R$ 91.690,00 | 103x | R$ 2.038,73 | HS | R$ 2.661,57 | R$ 115,49 | R$ 43.713,31 | disponivel | Negociar | |
| destacado | 9104 | Imóvel | R$ 187.702,52 | R$ 91.850,00 | 86x | R$ 1.973,95 | HS | R$ 2.681,46 | R$ 93,37 | R$ 46.866,21 | reservado | Negociar |
| destacado | 4046 | Imóvel | R$ 192.577,22 | R$ 90.000,00 | 121x | R$ 1.708,94 | HS | R$ 2.751,10 | R$ 113,73 | R$ 43.862,02 | reservado | Negociar |
| 9012 | Imóvel | R$ 193.484,58 | R$ 94.430,00 | 175x | R$ 1.347,47 | HS | R$ 2.764,07 | R$ 129,69 | R$ 17.545,51 | reservado | Negociar | |
| 9171 | Imóvel | R$ 193.936,33 | R$ 94.605,00 | 181x | R$ 1.346,90 | HS | R$ 2.770,52 | R$ 134,08 | R$ 10.255,24 | disponivel | Negociar | |
| 9158 | Imóvel | R$ 200.143,01 | R$ 98.070,00 | 183x | R$ 1.262,55 | HS | R$ 2.859,19 | R$ 127,08 | R$ 17.341,83 | reservado | Negociar | |
| 9192 | Imóvel | R$ 206.140,24 | R$ 100.560,00 | 156x | R$ 1.583,22 | HS | R$ 2.944,86 | R$ 135,84 | R$ 23.114,57 | disponivel | Negociar | |
| 7037 | Imóvel | R$ 214.981,81 | R$ 105.400,00 | 122x | R$ 1.296,47 | HS | R$ 3.071,17 | R$ 86,99 | R$ 70.587,62 | reservado | Negociar | |
| 8089 | Imóvel | R$ 215.650,88 | R$ 105.350,00 | 159x | R$ 1.516,54 | HS | R$ 3.080,73 | R$ 132,62 | R$ 31.734,24 | reservado | Negociar | |
| 2693 | Imóvel | R$ 226.012,00 | R$ 94.900,00 | 143x | R$ 2.144,82 | HS | R$ 3.228,74 | R$ 168,69 | R$ 9.560,00 | reservado | Negociar | |
| 3695 | Imóvel | R$ 240.159,41 | R$ 119.900,00 | 139x | R$ 1.965,03 | HS | R$ 3.430,85 | R$ 150,23 | R$ 21.825,00 | reservado | Negociar | |
| 2708 | Imóvel | R$ 247.300,00 | R$ 109.900,00 | 64x | R$ 3.638,00 | HSA | R$ 3.532,86 | R$ 128,06 | R$ 15.000,00 | reservado | Negociar | |
| 9033 | Imóvel | R$ 271.953,34 | R$ 133.520,00 | 182x | R$ 1.831,06 | HS | R$ 3.885,05 | R$ 183,29 | R$ 14.913,63 | reservado | Negociar | |
| destacado | 9200 | Imóvel | R$ 285.606,74 | R$ 140.710,00 | 103x | R$ 2.723,28 | HS | R$ 4.080,10 | R$ 154,27 | R$ 58.394,49 | disponivel | Negociar |
| 9206 | Imóvel | R$ 302.982,81 | R$ 147.795,00 | 147x | R$ 2.324,50 | HS | R$ 4.328,33 | R$ 187,94 | R$ 50.187,45 | disponivel | Negociar | |
| 9094 | Imóvel | R$ 318.205,84 | R$ 155.460,00 | 126x | R$ 2.691,22 | HS | R$ 4.545,80 | R$ 186,50 | R$ 40.654,96 | disponivel | Negociar | |
| 9087 | Imóvel | R$ 327.685,95 | R$ 160.480,00 | 168x | R$ 2.208,07 | HS | R$ 4.681,23 | R$ 204,03 | R$ 24.039,36 | reservado | Negociar | |
| 6076 | Imóvel | R$ 351.855,45 | R$ 172.410,00 | 217x | R$ 2.144,96 | HS | R$ 5.026,51 | R$ 256,00 | R$ 1.397,50 | reservado | Negociar | |
| 9172 | Imóvel | R$ 353.451,87 | R$ 172.415,00 | 212x | R$ 2.169,09 | HS | R$ 5.049,31 | R$ 252,92 | R$ 7.017,50 | disponivel | Negociar | |
| 9211 | Imóvel | R$ 353.451,87 | R$ 172.640,00 | 213x | R$ 2.172,17 | HS | R$ 5.049,31 | R$ 254,47 | R$ 4.192,50 | disponivel | Negociar | |
| 3559 | Imóvel | R$ 354.596,82 | R$ 169.900,00 | 130x | R$ 2.608,32 | HS | R$ 5.065,67 | R$ 186,49 | R$ 68.599,40 | reservado | Negociar | |
| 9062 | Imóvel | R$ 365.328,08 | R$ 176.530,00 | 212x | R$ 2.202,19 | HS | R$ 5.218,97 | R$ 256,78 | R$ 8.385,13 | reservado | Negociar | |
| 3536 | Imóvel | R$ 382.311,00 | R$ 204.900,00 | 30x | R$ 13.773,74 | HS | R$ 5.461,59 | R$ 227,27 | R$ 69.475,00 | reservado | Negociar | |
| 9022 | Imóvel | R$ 386.338,31 | R$ 188.550,00 | 204x | R$ 2.392,03 | HS | R$ 5.519,12 | R$ 268,39 | R$ 18.435,65 | reservado | Negociar | |
| 9063 | Imóvel | R$ 386.819,74 | R$ 188.490,00 | 203x | R$ 2.419,38 | HS | R$ 5.526,00 | R$ 270,12 | R$ 15.564,03 | reservado | Negociar | |
| 9146 | Imóvel | R$ 400.147,81 | R$ 193.530,00 | 130x | R$ 3.739,06 | HS | R$ 5.716,40 | R$ 267,34 | R$ 33.220,62 | disponivel | Negociar | |
| 9051 | Imóvel | R$ 415.993,81 | R$ 201.680,00 | 179x | R$ 2.683,17 | HS | R$ 5.942,77 | R$ 264,16 | R$ 57.181,10 | reservado | Negociar | |
| 8069 | Imóvel | R$ 487.664,62 | R$ 234.870,00 | 174x | R$ 3.590,57 | HS | R$ 6.966,64 | R$ 343,62 | R$ 7.614,85 | reservado | Negociar | |
| 9151 | Imóvel | R$ 490.668,76 | R$ 238.900,00 | 190x | R$ 3.120,04 | HS | R$ 7.009,55 | R$ 326,04 | R$ 45.938,59 | reservado | Negociar | |
| 9163 | Imóvel | R$ 497.464,03 | R$ 243.760,00 | 214x | R$ 2.821,46 | HS | R$ 7.106,63 | R$ 332,09 | R$ 5.590,00 | reservado | Negociar | |
| 6071 | Imóvel | R$ 500.000,00 | R$ 245.000,00 | 219x | R$ 2.801,83 | HS | R$ 7.142,86 | R$ 337,48 | R$ 1.397,50 | reservado | Negociar | |
| 9093 | Imóvel | R$ 567.550,59 | R$ 277.470,00 | 174x | R$ 3.708,37 | HS | R$ 8.107,87 | R$ 354,89 | R$ 46.958,31 | reservado | Negociar | |
| 9034 | Imóvel | R$ 581.438,77 | R$ 285.820,00 | 180x | R$ 3.939,92 | HS | R$ 8.306,27 | R$ 390,05 | R$ 3.234,88 | reservado | Negociar | |
| 9207 | Imóvel | R$ 778.339,62 | R$ 379.842,00 | 195x | R$ 5.002,19 | HS | R$ 11.119,14 | R$ 536,48 | R$ 45.891,08 | disponivel | Negociar | |
| 9179 | Imóvel | R$ 821.596,92 | R$ 400.780,00 | 171x | R$ 5.639,82 | HS | R$ 11.737,10 | R$ 530,43 | R$ 109.602,15 | disponivel | Negociar | |
| 9035 | Imóvel | R$ 1.079.692,57 | R$ 527.840,00 | 198x | R$ 6.433,52 | HS | R$ 15.424,18 | R$ 700,61 | R$ 34.594,00 | reservado | Negociar | |
| 9015 | Imóvel | R$ 1.349.854,90 | R$ 662.600,00 | 231x | R$ 7.200,48 | HS | R$ 19.283,64 | R$ 914,82 | R$ 3.487,05 | reservado | Negociar |
