Cartas Contempladas de Auto
Lercara Cartas Contempladas de Automóveis
As melhores Cartas Contempladas de Veículos estão aqui!
Fale com nossos especialistas que poderão te mostrar as melhores opções para você adquirir o carro dos seus sonhos. Com parcelas mensais acessíveis, sem juros e muita segurança. Nós temos variadas faixas de crédito que abrangem todos os diferentes tipos de bolso, conforme a sua necessidade e realidade.
Temos uma tabela abaixo com uma grande variedade de cartas contempladas para cada necessidade e bolso. Venha conferir!
Ou se preferir, entre em contato no formulário para que nossos especialistas possam te ajudar a encontrar as melhores cartas contempladas para as suas necessidades, da forma mais rápida, barata e segura.
Benefícios
Muito mais barato do que financiamento
Confira nossas parcelas reduzidas
Não tem entrada e nem juros
Disponível para Carros e Motos
Tabela de Contemplados
| N° | Tipo | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Taxa | Seguro | Pago | Status | Negociar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5058 | Veículo | R$ 12.485,42 | R$ 4.000,00 | 13x | R$ 1.219,42 | HS | R$ 178,36 | R$ 13,95 | R$ 3.500,00 | disponivel | Negociar | |
| 9075 | Veículo | R$ 24.534,40 | R$ 12.025,00 | 92x | R$ 312,94 | HS | R$ 350,49 | R$ 25,34 | R$ 1.183,18 | disponivel | Negociar | |
| 8059 | Veículo | R$ 25.171,28 | R$ 11.700,00 | 58x | R$ 525,33 | HS | R$ 359,59 | R$ 26,81 | R$ 7.732,31 | disponivel | Negociar | |
| 9050 | Veículo | R$ 25.381,31 | R$ 12.450,00 | 74x | R$ 363,00 | HS | R$ 362,59 | R$ 23,64 | R$ 4.420,56 | disponivel | Negociar | |
| 9084 | Veículo | R$ 26.329,43 | R$ 12.910,00 | 68x | R$ 449,14 | HS | R$ 376,13 | R$ 26,88 | R$ 1.699,48 | disponivel | Negociar | |
| 9083 | Veículo | R$ 26.759,61 | R$ 13.120,00 | 69x | R$ 448,87 | HS | R$ 382,28 | R$ 27,26 | R$ 1.699,48 | disponivel | Negociar | |
| 9066 | Veículo | R$ 26.815,49 | R$ 13.140,00 | 72x | R$ 383,30 | HS | R$ 383,08 | R$ 24,29 | R$ 4.869,15 | disponivel | Negociar | |
| 9023 | Veículo | R$ 26.911,68 | R$ 13.140,00 | 73x | R$ 375,09 | HS | R$ 384,45 | R$ 24,10 | R$ 5.048,02 | reservado | Negociar | |
| 9073 | Veículo | R$ 27.119,06 | R$ 13.300,00 | 60x | R$ 498,45 | HS | R$ 387,42 | R$ 26,32 | R$ 3.240,88 | disponivel | Negociar | |
| 9071 | Veículo | R$ 28.500,16 | R$ 13.970,00 | 57x | R$ 568,01 | HS | R$ 407,15 | R$ 28,49 | R$ 2.123,04 | disponivel | Negociar | |
| 8003 | Veículo | R$ 28.644,17 | R$ 13.000,00 | 13x | R$ 2.236,65 | HS | R$ 409,20 | R$ 25,59 | R$ 3.385,92 | disponivel | Negociar | |
| 9076 | Veículo | R$ 29.871,29 | R$ 14.640,00 | 80x | R$ 402,63 | HS | R$ 426,73 | R$ 28,35 | R$ 4.248,10 | disponivel | Negociar | |
| 9078 | Veículo | R$ 29.877,28 | R$ 14.640,00 | 77x | R$ 414,59 | HS | R$ 426,82 | R$ 28,09 | R$ 4.552,62 | disponivel | Negociar | |
| destacado | 9086 | Veículo | R$ 32.004,43 | R$ 15.690,00 | 49x | R$ 547,95 | HS | R$ 457,21 | R$ 23,63 | R$ 11.177,79 | reservado | Negociar |
| 9080 | Veículo | R$ 33.605,20 | R$ 16.470,00 | 80x | R$ 464,69 | HS | R$ 480,07 | R$ 32,71 | R$ 3.889,72 | disponivel | Negociar | |
| 9056 | Veículo | R$ 33.636,04 | R$ 16.490,00 | 35x | R$ 862,46 | HS | R$ 480,51 | R$ 26,56 | R$ 8.903,89 | reservado | Negociar | |
| destacado | 4090 | Veículo | R$ 34.150,38 | R$ 16.750,00 | 26x | R$ 1.348,38 | HS | R$ 487,86 | R$ 30,85 | R$ 7.547,39 | disponivel | Negociar |
| 9065 | Veículo | R$ 35.500,00 | R$ 17.400,00 | 92x | R$ 453,91 | HS | R$ 507,14 | R$ 36,75 | R$ 1.739,99 | disponivel | Negociar | |
| 9028 | Veículo | R$ 35.627,34 | R$ 17.400,00 | 93x | R$ 452,15 | HS | R$ 508,96 | R$ 37,00 | R$ 1.450,01 | disponivel | Negociar | |
| 9048 | Veículo | R$ 35.642,29 | R$ 17.430,00 | 96x | R$ 447,07 | HS | R$ 509,18 | R$ 37,77 | R$ 580,33 | disponivel | Negociar | |
| 7083 | Veículo | R$ 35.800,37 | R$ 17.400,00 | 94x | R$ 450,10 | HS | R$ 511,43 | R$ 37,23 | R$ 290,00 | disponivel | Negociar | |
| 8076 | Veículo | R$ 35.969,34 | R$ 17.400,00 | 94x | R$ 456,59 | HS | R$ 513,85 | R$ 37,77 | R$ 580,00 | reservado | Negociar | |
| 8014 | Veículo | R$ 36.189,80 | R$ 17.000,00 | 53x | R$ 786,71 | HS | R$ 517,00 | R$ 36,69 | R$ 1.491,76 | disponivel | Negociar | |
| 7086 | Veículo | R$ 36.312,10 | R$ 17.700,00 | 85x | R$ 493,94 | HS | R$ 518,74 | R$ 36,95 | R$ 3.190,00 | disponivel | Negociar | |
| 9038 | Veículo | R$ 36.462,42 | R$ 18.030,00 | 90x | R$ 465,08 | HS | R$ 520,89 | R$ 36,83 | R$ 1.757,40 | disponivel | Negociar | |
| destacado | 9052 | Veículo | R$ 37.051,72 | R$ 18.160,00 | 38x | R$ 702,08 | HS | R$ 529,31 | R$ 23,48 | R$ 21.777,32 | reservado | Negociar |
| 7099 | Veículo | R$ 37.241,77 | R$ 18.700,00 | 77x | R$ 528,07 | HS | R$ 532,03 | R$ 35,78 | R$ 2.514,75 | disponivel | Negociar | |
| 9064 | Veículo | R$ 37.918,67 | R$ 18.590,00 | 83x | R$ 525,18 | HS | R$ 541,70 | R$ 38,36 | R$ 2.647,17 | disponivel | Negociar | |
| 8073 | Veículo | R$ 38.099,06 | R$ 18.450,00 | 77x | R$ 520,30 | HS | R$ 544,27 | R$ 35,26 | R$ 5.733,24 | disponivel | Negociar | |
| 9036 | Veículo | R$ 38.243,12 | R$ 18.740,00 | 59x | R$ 717,17 | HS | R$ 546,33 | R$ 37,24 | R$ 1.950,19 | reservado | Negociar | |
| 9020 | Veículo | R$ 39.699,14 | R$ 19.620,00 | 94x | R$ 476,21 | HS | R$ 567,13 | R$ 39,39 | R$ 1.159,98 | reservado | Negociar | |
| 6029 | Veículo | R$ 39.909,50 | R$ 19.600,00 | 73x | R$ 548,95 | HS | R$ 570,14 | R$ 35,26 | R$ 7.432,86 | reservado | Negociar | |
| 9079 | Veículo | R$ 41.440,43 | R$ 20.310,00 | 63x | R$ 693,35 | HS | R$ 592,01 | R$ 38,44 | R$ 3.325,72 | disponivel | Negociar | |
| 8083 | Veículo | R$ 42.334,21 | R$ 19.500,00 | 58x | R$ 843,13 | HS | R$ 604,77 | R$ 43,03 | R$ 2.920,67 | disponivel | Negociar | |
| 9091 | Veículo | R$ 42.403,86 | R$ 20.780,00 | 47x | R$ 891,68 | HS | R$ 605,77 | R$ 36,88 | R$ 6.071,43 | disponivel | Negociar | |
| 9037 | Veículo | R$ 42.745,47 | R$ 21.190,00 | 54x | R$ 660,87 | HS | R$ 610,65 | R$ 31,40 | R$ 12.954,92 | reservado | Negociar | |
| 9041 | Veículo | R$ 42.880,63 | R$ 20.980,00 | 70x | R$ 618,18 | HS | R$ 612,58 | R$ 38,08 | R$ 8.542,73 | reservado | Negociar | |
| 3566 | Veículo | R$ 43.084,24 | R$ 23.900,00 | 36x | R$ 1.386,08 | HS | R$ 615,49 | R$ 43,91 | R$ 20.944,94 | disponivel | Negociar | |
| 9081 | Veículo | R$ 43.274,79 | R$ 21.210,00 | 36x | R$ 881,35 | HS | R$ 618,21 | R$ 27,92 | R$ 18.466,00 | reservado | Negociar | |
| 8084 | Veículo | R$ 43.303,44 | R$ 20.790,00 | 38x | R$ 1.181,83 | HS | R$ 618,62 | R$ 39,52 | R$ 5.523,50 | disponivel | Negociar | |
| 8031 | Veículo | R$ 44.811,59 | R$ 21.000,00 | 53x | R$ 864,51 | HS | R$ 640,17 | R$ 40,32 | R$ 7.793,41 | reservado | Negociar | |
| 5050 | Veículo | R$ 45.124,25 | R$ 21.600,00 | 41x | R$ 1.142,05 | HS | R$ 644,63 | R$ 41,21 | R$ 5.321,55 | disponivel | Negociar | |
| destacado | 7031 | Veículo | R$ 45.828,94 | R$ 30.200,00 | 12x | R$ 3.530,39 | HS | R$ 654,70 | R$ 37,28 | R$ 4.876,90 | reservado | Negociar |
| 5088 | Veículo | R$ 46.507,83 | R$ 25.900,00 | 41x | R$ 1.173,87 | HS | R$ 664,40 | R$ 42,35 | R$ 6.976,73 | disponivel | Negociar | |
| 9089 | Veículo | R$ 46.528,21 | R$ 22.800,00 | 73x | R$ 734,12 | HS | R$ 664,69 | R$ 47,16 | R$ 3.166,77 | reservado | Negociar | |
| 6038 | Veículo | R$ 47.111,56 | R$ 21.500,00 | 41x | R$ 1.190,63 | HS | R$ 673,02 | R$ 42,96 | R$ 2.667,86 | disponivel | Negociar | |
| destacado | 9039 | Veículo | R$ 47.778,25 | R$ 23.410,00 | 42x | R$ 986,43 | HS | R$ 682,55 | R$ 36,46 | R$ 13.286,93 | reservado | Negociar |
| 7025 | Veículo | R$ 47.780,76 | R$ 21.000,00 | 41x | R$ 1.208,12 | HS | R$ 682,58 | R$ 43,59 | R$ 3.053,79 | disponivel | Negociar | |
| 8009 | Veículo | R$ 48.431,11 | R$ 22.700,00 | 41x | R$ 1.226,39 | HS | R$ 691,87 | R$ 44,25 | R$ 3.439,72 | disponivel | Negociar | |
| destacado | 9040 | Veículo | R$ 48.934,14 | R$ 23.900,00 | 60x | R$ 809,10 | HS | R$ 699,06 | R$ 42,72 | R$ 9.730,72 | reservado | Negociar |
| 7092 | Veículo | R$ 49.126,63 | R$ 24.400,00 | 45x | R$ 1.093,14 | HS | R$ 701,81 | R$ 43,29 | R$ 6.435,84 | reservado | Negociar | |
| 9070 | Veículo | R$ 49.875,28 | R$ 24.440,00 | 57x | R$ 1.004,06 | HS | R$ 712,50 | R$ 50,36 | R$ 3.143,63 | disponivel | Negociar | |
| 4084 | Veículo | R$ 50.899,76 | R$ 23.000,00 | 43x | R$ 1.315,92 | HS | R$ 727,14 | R$ 49,79 | R$ 8.734,91 | disponivel | Negociar | |
| 8095 | Veículo | R$ 52.939,19 | R$ 25.600,00 | 83x | R$ 725,07 | HS | R$ 756,27 | R$ 52,96 | R$ 3.716,38 | disponivel | Negociar | |
| 9072 | Veículo | R$ 52.970,32 | R$ 26.000,00 | 76x | R$ 728,27 | HS | R$ 756,72 | R$ 48,71 | R$ 9.129,60 | reservado | Negociar | |
| 9019 | Veículo | R$ 53.160,33 | R$ 25.960,00 | 77x | R$ 724,34 | HS | R$ 759,43 | R$ 49,08 | R$ 8.703,84 | disponivel | Negociar | |
| 4085 | Veículo | R$ 53.749,99 | R$ 24.000,00 | 43x | R$ 1.348,14 | HS | R$ 767,86 | R$ 51,01 | R$ 8.734,91 | disponivel | Negociar | |
| destacado | 9069 | Veículo | R$ 54.131,42 | R$ 26.530,00 | 64x | R$ 815,64 | HS | R$ 773,31 | R$ 45,94 | R$ 13.539,44 | reservado | Negociar |
| destacado | 9068 | Veículo | R$ 55.015,82 | R$ 26.960,00 | 64x | R$ 829,46 | HS | R$ 785,94 | R$ 46,72 | R$ 13.539,44 | reservado | Negociar |
| 7084 | Veículo | R$ 64.440,66 | R$ 31.400,00 | 94x | R$ 810,18 | HS | R$ 920,58 | R$ 67,02 | R$ 522,00 | disponivel | Negociar | |
| 7017 | Veículo | R$ 68.071,19 | R$ 34.200,00 | 70x | R$ 1.137,82 | HS | R$ 972,45 | R$ 70,09 | R$ 1.082,61 | disponivel | Negociar | |
| 9061 | Veículo | R$ 70.035,40 | R$ 34.320,00 | 117x | R$ 731,21 | HS | R$ 1.000,51 | R$ 75,29 | R$ 483,30 | disponivel | Negociar | |
| 9082 | Veículo | R$ 70.035,40 | R$ 34.320,00 | 113x | R$ 739,98 | HS | R$ 1.000,51 | R$ 73,58 | R$ 2.416,99 | reservado | Negociar | |
| 9030 | Veículo | R$ 70.960,38 | R$ 34.650,00 | 111x | R$ 744,60 | HS | R$ 1.013,72 | R$ 72,73 | R$ 3.383,79 | disponivel | Negociar | |
| 7082 | Veículo | R$ 72.723,65 | R$ 35.400,00 | 87x | R$ 938,42 | HS | R$ 1.038,91 | R$ 71,85 | R$ 4.640,00 | disponivel | Negociar | |
| 9047 | Veículo | R$ 74.791,20 | R$ 36.580,00 | 77x | R$ 1.097,87 | HS | R$ 1.068,45 | R$ 74,39 | R$ 6.613,20 | disponivel | Negociar | |
| 9043 | Veículo | R$ 76.172,38 | R$ 37.750,00 | 78x | R$ 1.033,98 | HS | R$ 1.088,18 | R$ 70,97 | R$ 10.510,05 | disponivel | Negociar | |
| 8011 | Veículo | R$ 76.738,53 | R$ 37.500,00 | 88x | R$ 989,79 | HS | R$ 1.096,26 | R$ 76,65 | R$ 4.360,31 | disponivel | Negociar | |
| 8066 | Veículo | R$ 81.700,11 | R$ 39.500,00 | 75x | R$ 1.163,22 | HS | R$ 1.167,14 | R$ 76,77 | R$ 11.107,27 | reservado | Negociar | |
| 9029 | Veículo | R$ 106.885,04 | R$ 52.190,00 | 110x | R$ 1.133,65 | HS | R$ 1.526,93 | R$ 109,74 | R$ 5.800,83 | disponivel | Negociar | |
| 9074 | Veículo | R$ 111.686,29 | R$ 54.730,00 | 96x | R$ 1.322,61 | HS | R$ 1.595,52 | R$ 111,73 | R$ 9.777,19 | reservado | Negociar | |
| 7073 | Veículo | R$ 116.243,53 | R$ 57.000,00 | 70x | R$ 1.496,82 | HS | R$ 1.660,62 | R$ 92,20 | R$ 35.415,44 | reservado | Negociar | |
| 9090 | Veículo | R$ 120.901,71 | R$ 59.245,00 | 76x | R$ 1.802,83 | HS | R$ 1.727,17 | R$ 120,57 | R$ 9.750,32 | reservado | Negociar | |
| 9032 | Veículo | R$ 143.372,39 | R$ 69.960,00 | 78x | R$ 1.896,82 | HS | R$ 2.048,18 | R$ 130,20 | R$ 25.916,23 | disponivel | Negociar | |
| 9085 | Veículo | R$ 146.887,77 | R$ 71.980,00 | 96x | R$ 1.806,55 | HS | R$ 2.098,40 | R$ 152,62 | R$ 7.015,62 | disponivel | Negociar | |
| 8098 | Veículo | R$ 149.002,84 | R$ 73.400,00 | 110x | R$ 1.533,31 | HS | R$ 2.128,61 | R$ 148,42 | R$ 2.268,90 | disponivel | Negociar | |
| 6028 | Veículo | R$ 185.257,42 | R$ 90.000,00 | 98x | R$ 2.037,38 | HS | R$ 2.646,53 | R$ 175,70 | R$ 19.071,08 | reservado | Negociar | |
| 8061 | Veículo | R$ 188.667,65 | R$ 93.000,00 | 98x | R$ 2.048,74 | HS | R$ 2.695,25 | R$ 176,68 | R$ 20.568,02 | disponivel | Negociar | |
| destacado | 3759 | Veículo | R$ 218.874,37 | R$ 129.900,00 | 76x | R$ 2.245,12 | HS | R$ 3.126,78 | R$ 150,15 | R$ 87.815,94 | reservado | Negociar |
| 8080 | Veículo | R$ 226.322,64 | R$ 109.500,00 | 98x | R$ 2.560,18 | HS | R$ 3.233,18 | R$ 220,79 | R$ 22.312,90 | disponivel | Negociar | |
| 5098 | Veículo | R$ 228.969,60 | R$ 129.900,00 | 71x | R$ 2.244,98 | HS | R$ 3.270,99 | R$ 140,27 | R$ 101.296,20 | reservado | Negociar | |
| 7027 | Veículo | R$ 230.047,92 | R$ 112.800,00 | 70x | R$ 2.425,43 | HS | R$ 3.286,40 | R$ 149,41 | R$ 99.343,22 | reservado | Negociar | |
| destacado | 5095 | Veículo | R$ 236.039,26 | R$ 129.900,00 | 72x | R$ 2.785,83 | HS | R$ 3.371,99 | R$ 176,51 | R$ 75.276,47 | reservado | Negociar |
| 3642 | Veículo | R$ 389.039,72 | R$ 176.900,00 | 82x | R$ 5.300,00 | HS | R$ 5.557,71 | R$ 382,45 | R$ 14.000,00 | reservado | Negociar | |
| 3805 | Veículo | R$ 400.513,00 | R$ 196.900,00 | 76x | R$ 5.021,90 | hs | R$ 5.721,61 | R$ 335,86 | R$ 99.645,83 | reservado | Negociar | |
| 5044 | Veículo | R$ 551.949,15 | R$ 279.900,00 | 70x | R$ 8.823,83 | HS | R$ 7.884,99 | R$ 543,55 | R$ 7.072,01 | reservado | Negociar |
