Cartas Contempladas de Auto
Lercara Cartas Contempladas de Automóveis
As melhores Cartas Contempladas de Veículos estão aqui!
Fale com nossos especialistas que poderão te mostrar as melhores opções para você adquirir o carro dos seus sonhos. Com parcelas mensais acessíveis, sem juros e muita segurança. Nós temos variadas faixas de crédito que abrangem todos os diferentes tipos de bolso, conforme a sua necessidade e realidade.
Temos uma tabela abaixo com uma grande variedade de cartas contempladas para cada necessidade e bolso. Venha conferir!
Ou se preferir, entre em contato no formulário para que nossos especialistas possam te ajudar a encontrar as melhores cartas contempladas para as suas necessidades, da forma mais rápida, barata e segura.
Benefícios
Muito mais barato do que financiamento
Confira nossas parcelas reduzidas
Não tem entrada e nem juros
Disponível para Carros e Motos
Tabela de Contemplados
| N° | Tipo | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Taxa | Seguro | Pago | Status | Negociar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9638 | Veículo | R$ 23.781,64 | R$ 11.871,00 | 48x | R$ 590,68 | HS | R$ 339,74 | R$ 24,95 | R$ 582,38 | disponivel | Negociar | |
| 9499 | Veículo | R$ 26.500,86 | R$ 13.587,00 | 48x | R$ 610,93 | HS | R$ 378,58 | R$ 25,81 | R$ 2.038,33 | disponivel | Negociar | |
| 9503 | Veículo | R$ 26.500,86 | R$ 13.587,00 | 48x | R$ 610,93 | HS | R$ 378,58 | R$ 25,81 | R$ 2.038,33 | disponivel | Negociar | |
| 9663 | Veículo | R$ 26.586,57 | R$ 12.980,00 | 70x | R$ 445,14 | HS | R$ 379,81 | R$ 27,42 | R$ 1.280,37 | disponivel | Negociar | |
| 9314 | Veículo | R$ 26.719,03 | R$ 13.592,00 | 48x | R$ 599,18 | HS | R$ 381,70 | R$ 25,31 | R$ 2.154,46 | disponivel | Negociar | |
| 9482 | Veículo | R$ 27.141,48 | R$ 14.352,00 | 39x | R$ 750,23 | HS | R$ 387,74 | R$ 25,75 | R$ 3.522,77 | disponivel | Negociar | |
| 9476 | Veículo | R$ 29.404,02 | R$ 15.297,00 | 47x | R$ 688,26 | HS | R$ 420,06 | R$ 28,47 | R$ 2.975,98 | disponivel | Negociar | |
| 9510 | Veículo | R$ 29.453,79 | R$ 15.000,00 | 24x | R$ 1.225,94 | HS | R$ 420,77 | R$ 25,89 | R$ 5.936,81 | disponivel | Negociar | |
| destacado | 9593 | Veículo | R$ 30.083,96 | R$ 15.550,00 | 36x | R$ 764,04 | HS | R$ 429,77 | R$ 24,20 | R$ 8.584,53 | disponivel | Negociar |
| 9479 | Veículo | R$ 30.214,64 | R$ 16.108,00 | 37x | R$ 926,52 | HS | R$ 431,64 | R$ 30,17 | R$ 3.717,98 | disponivel | Negociar | |
| 9480 | Veículo | R$ 30.214,64 | R$ 16.108,00 | 37x | R$ 926,52 | HS | R$ 431,64 | R$ 30,17 | R$ 3.717,89 | disponivel | Negociar | |
| destacado | 9535 | Veículo | R$ 31.013,51 | R$ 15.923,00 | 26x | R$ 1.121,48 | HS | R$ 443,05 | R$ 25,66 | R$ 8.928,56 | disponivel | Negociar |
| destacado | 9557 | Veículo | R$ 33.103,45 | R$ 17.450,00 | 30x | R$ 1.043,23 | HS | R$ 472,91 | R$ 27,54 | R$ 7.787,75 | disponivel | Negociar |
| 9623 | Veículo | R$ 35.125,19 | R$ 17.690,00 | 60x | R$ 685,59 | HS | R$ 501,79 | R$ 36,20 | R$ 6.974,32 | disponivel | Negociar | |
| 9601 | Veículo | R$ 35.954,08 | R$ 17.395,00 | 92x | R$ 457,06 | HS | R$ 513,63 | R$ 37,00 | R$ 1.450,00 | disponivel | Negociar | |
| 9610 | Veículo | R$ 35.954,08 | R$ 17.408,00 | 89x | R$ 485,50 | HS | R$ 513,63 | R$ 38,02 | R$ 290,00 | disponivel | Negociar | |
| 9546 | Veículo | R$ 36.698,20 | R$ 20.060,00 | 49x | R$ 815,85 | HS | R$ 524,26 | R$ 35,18 | R$ 6.448,85 | disponivel | Negociar | |
| 9523 | Veículo | R$ 37.091,20 | R$ 19.436,00 | 36x | R$ 1.146,39 | HS | R$ 529,87 | R$ 36,32 | R$ 3.745,25 | disponivel | Negociar | |
| 9632 | Veículo | R$ 37.161,21 | R$ 18.080,00 | 79x | R$ 497,03 | HS | R$ 530,87 | R$ 34,55 | R$ 5.578,12 | disponivel | Negociar | |
| 9609 | Veículo | R$ 37.588,31 | R$ 18.194,00 | 48x | R$ 875,31 | HS | R$ 536,98 | R$ 36,97 | R$ 2.911,81 | disponivel | Negociar | |
| 9599 | Veículo | R$ 38.068,17 | R$ 18.420,00 | 76x | R$ 516,77 | HS | R$ 543,83 | R$ 34,56 | R$ 6.488,98 | disponivel | Negociar | |
| destacado | 9602 | Veículo | R$ 38.403,69 | R$ 18.580,00 | 74x | R$ 549,84 | HS | R$ 548,62 | R$ 35,81 | R$ 7.135,70 | disponivel | Negociar |
| 9620 | Veículo | R$ 39.226,00 | R$ 19.590,00 | 66x | R$ 607,04 | HS | R$ 560,37 | R$ 35,26 | R$ 6.385,87 | disponivel | Negociar | |
| destacado | 9691 | Veículo | R$ 40.543,59 | R$ 19.830,00 | 58x | R$ 639,91 | HS | R$ 579,19 | R$ 32,66 | R$ 11.462,07 | disponivel | Negociar |
| destacado | 9674 | Veículo | R$ 44.160,32 | R$ 22.290,00 | 24x | R$ 1.498,15 | HS | R$ 630,86 | R$ 31,64 | R$ 16.771,14 | disponivel | Negociar |
| destacado | 9548 | Veículo | R$ 45.323,65 | R$ 23.696,00 | 30x | R$ 1.467,89 | HS | R$ 647,48 | R$ 38,75 | R$ 6.836,84 | disponivel | Negociar |
| destacado | 9549 | Veículo | R$ 45.324,13 | R$ 23.696,00 | 30x | R$ 1.467,89 | HS | R$ 647,49 | R$ 38,75 | R$ 6.836,84 | disponivel | Negociar |
| 9654 | Veículo | R$ 46.155,73 | R$ 22.534,00 | 45x | R$ 1.186,74 | HS | R$ 659,37 | R$ 46,99 | R$ 2.946,52 | disponivel | Negociar | |
| 9647 | Veículo | R$ 49.882,66 | R$ 24.354,00 | 91x | R$ 637,99 | HS | R$ 712,61 | R$ 51,09 | R$ 2.842,69 | disponivel | Negociar | |
| destacado | 9530 | Veículo | R$ 50.308,61 | R$ 26.440,00 | 30x | R$ 1.600,04 | HS | R$ 718,69 | R$ 42,24 | R$ 8.190,81 | disponivel | Negociar |
| destacado | 9683 | Veículo | R$ 55.000,00 | R$ 27.284,00 | 60x | R$ 865,75 | HS | R$ 785,71 | R$ 45,71 | R$ 11.112,00 | disponivel | Negociar |
| destacado | 9694 | Veículo | R$ 55.824,79 | R$ 27.354,00 | 25x | R$ 1.327,54 | HS | R$ 797,50 | R$ 29,21 | R$ 30.200,10 | disponivel | Negociar |
| 9575 | Veículo | R$ 57.036,04 | R$ 28.617,00 | 59x | R$ 1.111,34 | HS | R$ 814,80 | R$ 57,70 | R$ 12.511,70 | disponivel | Negociar | |
| 9679 | Veículo | R$ 59.164,17 | R$ 28.884,00 | 47x | R$ 1.323,36 | HS | R$ 845,20 | R$ 54,73 | R$ 7.659,98 | disponivel | Negociar | |
| 9656 | Veículo | R$ 62.945,24 | R$ 31.332,00 | 55x | R$ 1.231,22 | HS | R$ 899,22 | R$ 59,59 | R$ 9.151,57 | disponivel | Negociar | |
| 9640 | Veículo | R$ 65.088,94 | R$ 32.210,00 | 67x | R$ 1.013,53 | HS | R$ 929,84 | R$ 59,76 | R$ 8.204,75 | disponivel | Negociar | |
| 9600 | Veículo | R$ 69.245,79 | R$ 34.300,00 | 92x | R$ 850,65 | HS | R$ 989,23 | R$ 68,87 | R$ 1.238,70 | disponivel | Negociar | |
| 9515 | Veículo | R$ 70.390,42 | R$ 34.265,00 | 72x | R$ 1.103,69 | HS | R$ 1.005,58 | R$ 69,93 | R$ 4.939,00 | disponivel | Negociar | |
| 9560 | Veículo | R$ 70.721,45 | R$ 35.110,00 | 113x | R$ 733,29 | HS | R$ 1.010,31 | R$ 72,92 | R$ 973,25 | disponivel | Negociar | |
| 9450 | Veículo | R$ 71.175,56 | R$ 35.247,00 | 55x | R$ 1.512,59 | HS | R$ 1.016,79 | R$ 73,21 | R$ 1.926,44 | disponivel | Negociar | |
| 9666 | Veículo | R$ 71.511,86 | R$ 34.912,00 | 96x | R$ 884,99 | HS | R$ 1.021,60 | R$ 74,76 | R$ 1.290,45 | disponivel | Negociar | |
| 9685 | Veículo | R$ 74.333,85 | R$ 36.734,00 | 100x | R$ 801,47 | HS | R$ 1.061,91 | R$ 70,53 | R$ 7.668,63 | disponivel | Negociar | |
| 9497 | Veículo | R$ 74.774,94 | R$ 36.232,00 | 100x | R$ 822,32 | HS | R$ 1.068,21 | R$ 72,36 | R$ 7.351,08 | disponivel | Negociar | |
| 9606 | Veículo | R$ 74.857,00 | R$ 36.216,00 | 104x | R$ 834,87 | HS | R$ 1.069,39 | R$ 76,41 | R$ 3.635,27 | disponivel | Negociar | |
| 9613 | Veículo | R$ 74.857,00 | R$ 36.260,00 | 104x | R$ 837,16 | HS | R$ 1.069,39 | R$ 76,62 | R$ 3.402,92 | disponivel | Negociar | |
| 9594 | Veículo | R$ 74.889,14 | R$ 36.232,00 | 100x | R$ 815,44 | HS | R$ 1.069,84 | R$ 71,76 | R$ 8.821,34 | disponivel | Negociar | |
| 9641 | Veículo | R$ 75.397,17 | R$ 37.315,00 | 72x | R$ 1.184,82 | HS | R$ 1.077,10 | R$ 75,07 | R$ 7.287,09 | disponivel | Negociar | |
| 9617 | Veículo | R$ 77.855,64 | R$ 38.890,00 | 77x | R$ 1.211,92 | HS | R$ 1.112,22 | R$ 82,12 | R$ 1.641,14 | disponivel | Negociar | |
| 9524 | Veículo | R$ 99.226,95 | R$ 49.060,00 | 108x | R$ 1.023,27 | HS | R$ 1.417,53 | R$ 97,25 | R$ 2.416,50 | disponivel | Negociar | |
| 9653 | Veículo | R$ 101.200,84 | R$ 50.180,00 | 59x | R$ 1.665,03 | HS | R$ 1.445,73 | R$ 86,45 | R$ 17.839,80 | disponivel | Negociar | |
| 9615 | Veículo | R$ 135.275,49 | R$ 66.507,00 | 73x | R$ 2.088,96 | HS | R$ 1.932,51 | R$ 134,19 | R$ 2.618,76 | disponivel | Negociar | |
| destacado | 9461 | Veículo | R$ 140.310,65 | R$ 68.508,00 | 80x | R$ 1.957,42 | HS | R$ 2.004,44 | R$ 137,80 | R$ 16.851,79 | disponivel | Negociar |
| 9522 | Veículo | R$ 157.734,07 | R$ 76.992,00 | 57x | R$ 2.906,28 | HS | R$ 2.253,34 | R$ 145,78 | R$ 30.725,49 | disponivel | Negociar | |
| 9648 | Veículo | R$ 184.138,83 | R$ 89.898,00 | 98x | R$ 2.192,00 | HS | R$ 2.630,55 | R$ 189,04 | R$ 9.990,42 | disponivel | Negociar |
