Skip to content Skip to footer

Cartas Contempladas de Imóveis

Cartas Contempladas de Imóveis

Lercara Cartas Contempladas de Imóveis

O caminho mais rápido para realizar os seus sonhos!

São mais de 20 anos de experiência em consórcios, para você que deseja comprar, construir, reformar, investir, quitar financiamento ou saldo devedor de imóvel na planta.

Temos uma tabela abaixo com uma grande variedade de cartas contempladas para cada necessidade e bolso. Venha conferir!

Ou se preferir, entre em contato no formulário para que nossos especialistas possam te ajudar a encontrar as melhores cartas contempladas para as suas necessidades, da forma mais rápida, barata e segura.

Benefícios

Você pode usar o seu saldo do FGTS

Muito mais barato do que financiamento​

Não tem entrada e nem juros

Confira nossas parcelas reduzidas

Tabela de Contemplados

Tipo Crédito Entrada Prazo Parcela Adm Taxa Seguro Pago Status Negociar
4065 Imóvel R$ 53.463,54 R$ 24.900,00 135x R$ 519,82 HS R$ 763,76 R$ 38,60 R$ 1.151,06 reservado Negociar
6072 Imóvel R$ 54.412,00 R$ 26.700,00 49x R$ 536,61 HS R$ 777,31 R$ 14,46 R$ 56.228,15 reservado Negociar
6073 Imóvel R$ 55.283,73 R$ 27.100,00 49x R$ 510,08 HS R$ 789,77 R$ 13,75 R$ 57.212,71 reservado Negociar
4044 Imóvel R$ 61.316,80 R$ 28.690,00 160x R$ 472,10 HS R$ 875,95 R$ 41,54 R$ 5.007,39 reservado Negociar
6010 Imóvel R$ 61.666,28 R$ 30.300,00 145x R$ 515,98 HS R$ 880,95 R$ 41,15 R$ 6.699,76 reservado Negociar
6078 Imóvel R$ 62.287,62 R$ 30.530,00 147x R$ 501,73 HS R$ 889,82 R$ 40,56 R$ 8.309,89 disponivel Negociar
5012 Imóvel R$ 63.038,15 R$ 30.900,00 152x R$ 524,66 HS R$ 900,55 R$ 43,86 R$ 3.174,82 reservado Negociar
6033 Imóvel R$ 63.328,94 R$ 31.100,00 151x R$ 496,53 HS R$ 904,70 R$ 41,24 R$ 7.577,91 reservado Negociar
5015 Imóvel R$ 64.210,47 R$ 31.490,00 146x R$ 466,36 HS R$ 917,29 R$ 37,45 R$ 12.573,62 reservado Negociar
destacado 5002 Imóvel R$ 64.845,76 R$ 32.500,00 144x R$ 479,72 HS R$ 926,37 R$ 37,99 R$ 12.693,38 reservado Negociar
5065 Imóvel R$ 65.638,10 R$ 31.900,00 131x R$ 552,35 HS R$ 937,69 R$ 39,80 R$ 13.698,66 reservado Negociar
5066 Imóvel R$ 66.343,29 R$ 32.900,00 133x R$ 557,04 HS R$ 947,76 R$ 40,75 R$ 12.968,93 reservado Negociar
5064 Imóvel R$ 66.462,90 R$ 32.490,00 138x R$ 543,48 HS R$ 949,47 R$ 41,25 R$ 61.512,43 reservado Negociar
6050 Imóvel R$ 70.329,09 R$ 34.500,00 144x R$ 474,37 HS R$ 1.004,70 R$ 37,57 R$ 13.342,60 reservado Negociar
6082 Imóvel R$ 70.614,23 R$ 34.600,00 171x R$ 541,45 HS R$ 1.008,77 R$ 50,92 R$ 1.024,70 reservado Negociar
6083 Imóvel R$ 70.614,23 R$ 34.600,00 174x R$ 530,16 HS R$ 1.008,77 R$ 50,74 R$ 1.366,35 reservado Negociar
5007 Imóvel R$ 71.631,78 R$ 34.900,00 177x R$ 526,96 HS R$ 1.023,31 R$ 51,30 R$ 342,34 reservado Negociar
7008 Imóvel R$ 72.022,07 R$ 35.300,00 126x R$ 625,41 HS R$ 1.028,89 R$ 43,34 R$ 14.751,71 reservado Negociar
4060 Imóvel R$ 72.987,15 R$ 34.900,00 154x R$ 573,28 HS R$ 1.042,67 R$ 48,56 R$ 8.333,62 reservado Negociar
5008 Imóvel R$ 73.000,60 R$ 35.900,00 129x R$ 615,98 HS R$ 1.042,87 R$ 43,70 R$ 15.174,89 reservado Negociar
6064 Imóvel R$ 74.521,68 R$ 36.600,00 127x R$ 635,57 HS R$ 1.064,60 R$ 44,39 R$ 14.726,29 disponivel Negociar
6097 Imóvel R$ 76.704,07 R$ 37.600,00 143x R$ 656,40 HS R$ 1.095,77 R$ 51,63 R$ 7.633,74 disponivel Negociar
6092 Imóvel R$ 77.083,17 R$ 37.770,00 144x R$ 655,26 HS R$ 1.101,19 R$ 51,90 R$ 7.615,29 disponivel Negociar
3839 Imóvel R$ 77.364,00 R$ 37.900,00 142x R$ 657,45 HS R$ 1.105,20 R$ 51,35 R$ 8.951,74 reservado Negociar
4043 Imóvel R$ 77.420,00 R$ 37.900,00 163x R$ 600,68 HS R$ 1.106,00 R$ 53,85 R$ 3.824,70 reservado Negociar
6004 Imóvel R$ 77.494,52 R$ 38.000,00 124x R$ 680,07 HS R$ 1.107,06 R$ 46,38 R$ 15.892,13 reservado Negociar
3826 Imóvel R$ 77.980,11 R$ 37.900,00 140x R$ 688,07 HS R$ 1.114,00 R$ 52,98 R$ 6.594,60 reservado Negociar
6009 Imóvel R$ 78.086,37 R$ 38.300,00 113x R$ 746,17 HS R$ 1.115,52 R$ 46,37 R$ 21.072,07 reservado Negociar
7014 Imóvel R$ 78.178,82 R$ 38.400,00 162x R$ 598,70 HS R$ 1.116,84 R$ 53,34 R$ 5.568,53 disponivel Negociar
6047 Imóvel R$ 78.819,22 R$ 38.600,00 150x R$ 685,52 HS R$ 1.125,99 R$ 56,56 R$ 1.137,78 disponivel Negociar
6063 Imóvel R$ 78.888,41 R$ 38.700,00 151x R$ 621,20 HS R$ 1.126,98 R$ 51,59 R$ 9.472,46 disponivel Negociar
5034 Imóvel R$ 79.307,86 R$ 38.900,00 146x R$ 678,65 HS R$ 1.132,97 R$ 54,50 R$ 4.780,30 reservado Negociar
6081 Imóvel R$ 79.328,37 R$ 38.900,00 141x R$ 655,48 HS R$ 1.133,26 R$ 50,83 R$ 11.762,46 disponivel Negociar
destacado 5083 Imóvel R$ 80.030,34 R$ 42.900,00 100x R$ 676,26 HS R$ 1.143,29 R$ 37,19 R$ 33.325,00 reservado Negociar
5011 Imóvel R$ 80.120,16 R$ 38.900,00 150x R$ 648,82 HS R$ 1.144,57 R$ 53,53 R$ 6.579,82 reservado Negociar
destacado 6054 Imóvel R$ 80.628,63 R$ 39.510,00 134x R$ 587,41 HS R$ 1.151,84 R$ 43,29 R$ 20.026,20 reservado Negociar
6090 Imóvel R$ 80.700,30 R$ 39.600,00 149x R$ 682,41 HS R$ 1.152,86 R$ 55,92 R$ 4.367,85 disponivel Negociar
6049 Imóvel R$ 80.951,85 R$ 39.700,00 136x R$ 590,05 HS R$ 1.156,46 R$ 44,14 R$ 18.221,49 reservado Negociar
6077 Imóvel R$ 81.891,99 R$ 40.130,00 133x R$ 682,22 HS R$ 1.169,89 R$ 49,90 R$ 16.568,11 reservado Negociar
4077 Imóvel R$ 82.274,89 R$ 39.900,00 90x R$ 870,28 HS R$ 1.175,36 R$ 43,08 R$ 25.964,48 reservado Negociar
5021 Imóvel R$ 83.242,09 R$ 44.900,00 97x R$ 772,83 HS R$ 1.189,17 R$ 41,23 R$ 25.763,46 reservado Negociar
5091 Imóvel R$ 84.221,50 R$ 41.900,00 125x R$ 716,58 HS R$ 1.203,16 R$ 49,26 R$ 16.261,56 reservado Negociar
6093 Imóvel R$ 84.269,55 R$ 41.300,00 133x R$ 761,97 HS R$ 1.203,85 R$ 55,74 R$ 9.351,92 disponivel Negociar
6040 Imóvel R$ 84.922,93 R$ 41.800,00 160x R$ 646,29 HS R$ 1.213,18 R$ 56,87 R$ 581,03 reservado Negociar
5014 Imóvel R$ 85.789,38 R$ 43.690,00 143x R$ 610,32 HS R$ 1.225,56 R$ 48,00 R$ 15.554,67 reservado Negociar
6084 Imóvel R$ 85.811,91 R$ 42.100,00 151x R$ 657,20 HS R$ 1.225,88 R$ 54,58 R$ 65.560,89 reservado Negociar
destacado 5059 Imóvel R$ 86.070,77 R$ 43.900,00 62x R$ 1.584,52 HS R$ 1.229,58 R$ 54,03 R$ 13.293,14 disponivel Negociar
6048 Imóvel R$ 86.578,21 R$ 42.500,00 136x R$ 641,95 HS R$ 1.236,83 R$ 48,02 R$ 21.639,35 reservado Negociar
6031 Imóvel R$ 87.197,20 R$ 42.800,00 172x R$ 653,12 HS R$ 1.245,67 R$ 61,79 R$ 2.459,38 reservado Negociar
7024 Imóvel R$ 89.156,67 R$ 43.700,00 152x R$ 695,54 HS R$ 1.273,67 R$ 58,15 R$ 13.473,78 disponivel Negociar
5042 Imóvel R$ 89.255,57 R$ 43.900,00 79x R$ 1.057,78 HS R$ 1.275,08 R$ 45,96 R$ 27.447,57 reservado Negociar
6058 Imóvel R$ 89.298,05 R$ 43.700,00 122x R$ 809,43 HS R$ 1.275,69 R$ 54,31 R$ 17.224,53 reservado Negociar
6007 Imóvel R$ 90.458,22 R$ 44.400,00 120x R$ 786,81 HS R$ 1.292,26 R$ 51,93 R$ 22.263,60 reservado Negociar
destacado 4064 Imóvel R$ 90.556,13 R$ 43.900,00 75x R$ 923,84 HS R$ 1.293,66 R$ 38,11 R$ 40.445,76 reservado Negociar
5000 Imóvel R$ 91.133,33 R$ 45.600,00 75x R$ 1.034,76 HS R$ 1.301,90 R$ 42,68 R$ 37.131,27 reservado Negociar
6086 Imóvel R$ 91.237,63 R$ 44.710,00 79x R$ 854,29 HS R$ 1.303,39 R$ 37,12 R$ 45.958,39 reservado Negociar
4096 Imóvel R$ 91.507,69 R$ 44.900,00 161x R$ 722,97 HS R$ 1.307,25 R$ 64,02 R$ 2.292,22 reservado Negociar
destacado 5075 Imóvel R$ 91.529,85 R$ 44.900,00 124x R$ 804,39 HS R$ 1.307,57 R$ 54,86 R$ 18.616,35 reservado Negociar
6003 Imóvel R$ 91.529,85 R$ 44.900,00 123x R$ 787,20 HS R$ 1.307,57 R$ 53,25 R$ 21.041,08 reservado Negociar
5001 Imóvel R$ 91.898,08 R$ 45.950,00 159x R$ 663,18 HS R$ 1.312,83 R$ 58,00 R$ 14.284,90 reservado Negociar
5025 Imóvel R$ 94.244,39 R$ 46.900,00 49x R$ 1.722,57 HS R$ 1.346,35 R$ 46,42 R$ 37.587,04 disponivel Negociar
6094 Imóvel R$ 95.185,18 R$ 46.650,00 144x R$ 786,27 HS R$ 1.359,79 R$ 62,27 R$ 11.611,44 disponivel Negociar
4087 Imóvel R$ 97.083,39 R$ 46.900,00 85x R$ 994,36 HS R$ 1.386,91 R$ 46,49 R$ 39.285,24 reservado Negociar
6091 Imóvel R$ 97.267,20 R$ 47.700,00 171x R$ 693,32 HS R$ 1.389,53 R$ 65,21 R$ 1.707,90 reservado Negociar
4057 Imóvel R$ 98.409,56 R$ 47.900,00 144x R$ 796,88 HS R$ 1.405,85 R$ 63,11 R$ 15.194,60 reservado Negociar
5016 Imóvel R$ 100.000,00 R$ 49.900,00 171x R$ 701,31 HS R$ 1.428,57 R$ 65,96 R$ 3.074,32 reservado Negociar
7018 Imóvel R$ 100.101,63 R$ 49.100,00 166x R$ 741,58 HS R$ 1.430,02 R$ 67,71 R$ 1.415,82 disponivel Negociar
5060 Imóvel R$ 100.156,63 R$ 48.900,00 126x R$ 877,59 HS R$ 1.430,81 R$ 60,82 R$ 18.280,16 reservado Negociar
6087 Imóvel R$ 100.415,89 R$ 49.210,00 114x R$ 868,14 HS R$ 1.434,51 R$ 54,43 R$ 30.335,07 disponivel Negociar
destacado 6052 Imóvel R$ 100.773,70 R$ 49.400,00 115x R$ 839,44 HS R$ 1.439,62 R$ 53,09 R$ 36.522,02 reservado Negociar
6002 Imóvel R$ 101.616,00 R$ 60.000,00 86x R$ 858,71 HS R$ 1.451,66 R$ 40,62 R$ 46.726,00 reservado Negociar
destacado 4063 Imóvel R$ 102.244,43 R$ 49.900,00 105x R$ 1.007,31 HS R$ 1.460,63 R$ 58,17 R$ 86.808,37 reservado Negociar
4093 Imóvel R$ 102.904,28 R$ 48.900,00 137x R$ 839,48 HS R$ 1.470,06 R$ 63,25 R$ 17.454,97 reservado Negociar
6065 Imóvel R$ 103.470,37 R$ 50.700,00 127x R$ 829,65 HS R$ 1.478,15 R$ 57,95 R$ 16.779,56 reservado Negociar
4099 Imóvel R$ 104.401,64 R$ 52.200,00 145x R$ 774,99 HS R$ 1.491,45 R$ 61,81 R$ 17.067,61 reservado Negociar
destacado 6053 Imóvel R$ 105.266,50 R$ 51.600,00 112x R$ 953,51 HS R$ 1.503,81 R$ 58,74 R$ 22.896,12 reservado Negociar
4080 Imóvel R$ 105.466,20 R$ 50.900,00 161x R$ 789,74 HS R$ 1.506,66 R$ 69,93 R$ 1.801,10 reservado Negociar
6057 Imóvel R$ 105.985,56 R$ 51.900,00 138x R$ 1.005,65 HS R$ 1.514,08 R$ 76,33 R$ 1.019,98 reservado Negociar
6079 Imóvel R$ 106.335,50 R$ 52.110,00 160x R$ 772,06 HS R$ 1.519,08 R$ 67,94 R$ 7.003,16 reservado Negociar
6074 Imóvel R$ 106.845,76 R$ 52.360,00 49x R$ 1.585,21 HS R$ 1.526,37 R$ 42,72 R$ 50.201,02 disponivel Negociar
4097 Imóvel R$ 107.495,51 R$ 52.900,00 169x R$ 813,68 HS R$ 1.535,65 R$ 75,63 R$ 2.095,05 reservado Negociar
6011 Imóvel R$ 108.033,48 R$ 52.950,00 127x R$ 917,75 HS R$ 1.543,34 R$ 64,10 R$ 23.212,42 reservado Negociar
6075 Imóvel R$ 108.485,22 R$ 53.200,00 49x R$ 1.624,88 HS R$ 1.549,79 R$ 43,79 R$ 51.550,95 disponivel Negociar
5023 Imóvel R$ 109.517,12 R$ 52.900,00 169x R$ 824,71 HS R$ 1.564,53 R$ 76,66 R$ 4.120,65 reservado Negociar
4078 Imóvel R$ 109.973,95 R$ 52.900,00 164x R$ 836,69 HS R$ 1.571,06 R$ 75,47 R$ 4.918,36 reservado Negociar
5067 Imóvel R$ 111.156,35 R$ 53.900,00 154x R$ 839,02 HS R$ 1.587,95 R$ 71,06 R$ 6.971,25 reservado Negociar
6005 Imóvel R$ 111.170,04 R$ 54.500,00 127x R$ 942,45 HS R$ 1.588,14 R$ 65,83 R$ 23.212,42 reservado Negociar
7013 Imóvel R$ 112.680,99 R$ 55.250,00 158x R$ 886,44 HS R$ 1.609,73 R$ 77,03 R$ 8.967,38 disponivel Negociar
7001 Imóvel R$ 117.439,83 R$ 57.600,00 133x R$ 944,29 HS R$ 1.677,71 R$ 69,07 R$ 17.609,82 disponivel Negociar
7010 Imóvel R$ 117.440,30 R$ 57.600,00 131x R$ 1.032,12 HS R$ 1.677,72 R$ 74,36 R$ 16.096,25 disponivel Negociar
6085 Imóvel R$ 117.738,60 R$ 57.700,00 150x R$ 1.017,67 HS R$ 1.681,98 R$ 83,96 R$ 3.336,62 disponivel Negociar
6008 Imóvel R$ 118.621,69 R$ 58.200,00 133x R$ 989,65 HS R$ 1.694,60 R$ 72,39 R$ 22.949,83 reservado Negociar
6089 Imóvel R$ 119.653,20 R$ 58.630,00 106x R$ 1.219,59 HS R$ 1.709,33 R$ 71,10 R$ 28.058,93 reservado Negociar
6066 Imóvel R$ 125.356,63 R$ 61.450,00 152x R$ 921,71 HS R$ 1.790,81 R$ 77,05 R$ 18.710,77 reservado Negociar
7020 Imóvel R$ 125.951,49 R$ 62.910,00 102x R$ 1.051,58 HS R$ 1.799,31 R$ 58,99 R$ 51.015,99 disponivel Negociar
4072 Imóvel R$ 126.696,65 R$ 61.900,00 138x R$ 1.034,94 HS R$ 1.809,95 R$ 78,55 R$ 19.777,88 reservado Negociar
destacado 4088 Imóvel R$ 128.277,93 R$ 61.900,00 120x R$ 1.116,37 HS R$ 1.832,54 R$ 73,68 R$ 27.812,25 reservado Negociar
7023 Imóvel R$ 134.373,71 R$ 65.900,00 49x R$ 3.224,14 HS R$ 1.919,62 R$ 86,89 R$ 5.556,25 disponivel Negociar
5009 Imóvel R$ 137.849,92 R$ 67.900,00 142x R$ 1.106,06 HS R$ 1.969,28 R$ 86,38 R$ 11.672,71 reservado Negociar
4056 Imóvel R$ 140.960,00 R$ 68.900,00 196x R$ 947,59 HS R$ 2.013,71 R$ 102,15 R$ 1.232,15 reservado Negociar
6016 Imóvel R$ 140.960,00 R$ 69.100,00 189x R$ 959,92 HS R$ 2.013,71 R$ 99,78 R$ 5.534,92 reservado Negociar
6026 Imóvel R$ 140.960,00 R$ 69.100,00 189x R$ 959,92 HS R$ 2.013,71 R$ 99,78 R$ 5.535,03 reservado Negociar
6045 Imóvel R$ 141.671,42 R$ 69.300,00 186x R$ 985,32 HS R$ 2.023,88 R$ 100,80 R$ 3.690,00 reservado Negociar
5090 Imóvel R$ 142.618,62 R$ 70.900,00 191x R$ 956,30 HS R$ 2.037,41 R$ 100,46 R$ 4.305,09 reservado Negociar
5099 Imóvel R$ 142.941,98 R$ 70.100,00 147x R$ 1.242,46 HS R$ 2.042,03 R$ 100,45 R$ 3.089,84 reservado Negociar
6024 Imóvel R$ 144.329,79 R$ 71.000,00 96x R$ 1.431,52 HS R$ 2.061,85 R$ 75,58 R$ 33.913,90 disponivel Negociar
5096 Imóvel R$ 151.816,49 R$ 74.400,00 160x R$ 1.162,88 HS R$ 2.168,81 R$ 102,33 R$ 11.919,08 reservado Negociar
4081 Imóvel R$ 152.991,38 R$ 73.900,00 89x R$ 1.252,41 HS R$ 2.185,59 R$ 61,31 R$ 52.705,55 reservado Negociar
6046 Imóvel R$ 155.898,99 R$ 76.400,00 183x R$ 1.098,55 HS R$ 2.227,13 R$ 110,57 R$ 3.829,22 reservado Negociar
4082 Imóvel R$ 157.283,58 R$ 76.900,00 71x R$ 1.791,02 HS R$ 2.246,91 R$ 69,94 R$ 67.881,33 reservado Negociar
6006 Imóvel R$ 159.575,21 R$ 77.850,00 54x R$ 2.877,44 HS R$ 2.279,65 R$ 85,46 R$ 47.851,07 disponivel Negociar
6001 Imóvel R$ 160.630,44 R$ 86.000,00 93x R$ 1.425,14 HS R$ 2.294,72 R$ 72,90 R$ 70.389,48 reservado Negociar
destacado 5047 Imóvel R$ 188.044,61 R$ 93.900,00 66x R$ 2.771,75 HS R$ 2.686,35 R$ 100,61 R$ 37.125,79 disponivel Negociar
6012 Imóvel R$ 189.490,67 R$ 92.900,00 183x R$ 1.309,82 HS R$ 2.707,01 R$ 131,83 R$ 11.021,44 reservado Negociar
destacado 4046 Imóvel R$ 192.577,22 R$ 90.000,00 121x R$ 1.708,94 HS R$ 2.751,10 R$ 113,73 R$ 43.862,02 reservado Negociar
5037 Imóvel R$ 196.619,95 R$ 97.900,00 172x R$ 1.454,18 HS R$ 2.808,86 R$ 137,57 R$ 8.860,70 reservado Negociar
destacado 5087 Imóvel R$ 197.709,08 R$ 104.900,00 49x R$ 3.195,73 HS R$ 2.824,42 R$ 86,12 R$ 66.727,54 disponivel Negociar
6015 Imóvel R$ 200.000,00 R$ 98.000,00 191x R$ 1.258,97 HS R$ 2.857,14 R$ 132,25 R$ 5.535,14 reservado Negociar
5010 Imóvel R$ 208.339,89 R$ 109.900,00 105x R$ 1.815,17 HS R$ 2.976,28 R$ 104,83 R$ 70.424,60 reservado Negociar
5093 Imóvel R$ 212.331,05 R$ 107.900,00 112x R$ 1.801,25 HS R$ 3.033,30 R$ 110,96 R$ 41.569,18 reservado Negociar
5046 Imóvel R$ 215.438,19 R$ 105.900,00 187x R$ 1.407,77 HS R$ 3.077,69 R$ 144,79 R$ 1.230,00 reservado Negociar
7007 Imóvel R$ 221.057,89 R$ 108.400,00 155x R$ 1.465,12 HS R$ 3.157,97 R$ 124,90 R$ 41.640,48 disponivel Negociar
5036 Imóvel R$ 233.340,89 R$ 116.900,00 185x R$ 1.593,00 HS R$ 3.333,44 R$ 162,09 R$ 11.992,42 reservado Negociar
6035 Imóvel R$ 236.027,43 R$ 116.000,00 110x R$ 2.136,34 HS R$ 3.371,82 R$ 129,25 R$ 70.796,81 reservado Negociar
6036 Imóvel R$ 237.112,67 R$ 116.000,00 110x R$ 2.241,03 HS R$ 3.387,32 R$ 135,58 R$ 59.280,61 disponivel Negociar
6044 Imóvel R$ 246.777,66 R$ 121.000,00 176x R$ 1.696,73 HS R$ 3.525,40 R$ 164,24 R$ 21.816,79 reservado Negociar
5094 Imóvel R$ 250.566,63 R$ 123.700,00 166x R$ 1.668,00 HS R$ 3.579,52 R$ 152,29 R$ 30.742,82 reservado Negociar
4042 Imóvel R$ 251.626,33 R$ 120.900,00 157x R$ 1.854,57 HS R$ 3.594,66 R$ 160,14 R$ 37.649,50 reservado Negociar
5049 Imóvel R$ 275.811,19 R$ 136.900,00 77x R$ 3.231,24 HS R$ 3.940,16 R$ 136,84 R$ 72.803,40 reservado Negociar
5048 Imóvel R$ 278.102,14 R$ 137.900,00 174x R$ 1.908,51 HS R$ 3.972,89 R$ 182,64 R$ 8.860,70 reservado Negociar
destacado 5045 Imóvel R$ 283.185,12 R$ 149.900,00 69x R$ 3.983,33 HS R$ 4.045,50 R$ 151,17 R$ 77.576,94 disponivel Negociar
5078 Imóvel R$ 290.823,95 R$ 142.900,00 190x R$ 1.955,05 HS R$ 4.154,63 R$ 204,30 R$ 9.839,82 reservado Negociar
5062 Imóvel R$ 291.203,55 R$ 142.900,00 140x R$ 2.419,41 HS R$ 4.160,05 R$ 186,29 R$ 36.056,46 reservado Negociar
6062 Imóvel R$ 341.509,00 R$ 167.400,00 151x R$ 2.271,53 HS R$ 4.878,70 R$ 188,65 R$ 69.815,23 reservado Negociar
6076 Imóvel R$ 351.855,45 R$ 172.410,00 217x R$ 2.144,96 HS R$ 5.026,51 R$ 256,00 R$ 1.397,50 reservado Negociar
4041 Imóvel R$ 357.803,80 R$ 174.900,00 205x R$ 2.349,68 HS R$ 5.111,48 R$ 264,93 R$ 18.542,06 reservado Negociar
4079 Imóvel R$ 360.130,47 R$ 189.900,00 150x R$ 2.636,76 HSS R$ 5.144,72 R$ 217,53 R$ 49.451,19 reservado Negociar
5005 Imóvel R$ 360.771,70 R$ 176.900,00 148x R$ 2.680,80 HS R$ 5.153,88 R$ 218,22 R$ 68.138,04 reservado Negociar
6013 Imóvel R$ 374.740,00 R$ 183.700,00 194x R$ 2.435,70 HS R$ 5.353,43 R$ 259,89 R$ 21.637,90 reservado Negociar
6014 Imóvel R$ 400.079,00 R$ 196.100,00 190x R$ 2.549,00 HS R$ 5.715,41 R$ 266,37 R$ 40.315,81 reservado Negociar
6071 Imóvel R$ 500.000,00 R$ 245.000,00 219x R$ 2.801,83 HS R$ 7.142,86 R$ 337,48 R$ 1.397,50 reservado Negociar
6017 Imóvel R$ 543.121,31 R$ 266.200,00 186x R$ 3.314,07 HS R$ 7.758,88 R$ 339,03 R$ 49.263,35 reservado Negociar
6080 Imóvel R$ 619.861,63 R$ 303.800,00 202x R$ 3.849,12 HS R$ 8.855,17 R$ 427,64 R$ 39.720,10 reservado Negociar
7002 Imóvel R$ 668.999,62 R$ 334.500,00 210x R$ 3.932,30 HS R$ 9.557,14 R$ 454,18 R$ 3.913,00 disponivel Negociar
4058 Imóvel R$ 1.080.142,39 R$ 528.900,00 183x R$ 6.867,78 HS R$ 15.430,61 R$ 691,24 R$ 62.706,87 reservado Negociar

Leave a comment

1 − um =

    Qual o valor do bem que você deseja contratar?

    Sempre as melhores opções em Consórcios de Imóvel, Auto e Pesados!

    Lercara Investimentos

    Com experiência de mais de 20 anos no mercado financeiro, em 2022 criamos a Lercara Investimentos, que nasceu da vontade de ajudar a transformar a vida das pessoas que sonham com a liberdade financeira e das Empresas que buscam multiplicar seus lucros e aumentar seu patrimônio, com foco na orientação personalizada e alternativas de investimentos em consórcios.

    Contatos
    O consórcio é autorizado e regulamentado por:

    Lercara Investimentos © 2025. All Rights Reserved.
    Desenvolvido por: Agência Bcicleta

    plugins premium WordPress